Открытое первенство и чемпионат РТ среди красных и синих поясов (РЛК, ШИН, РСК) г. Казань
| ФИО | Возрастная группа | Весовая категория | Результат |
| Бадретдинов Альберт | 8-9 лет | до 25 | 2 место |
| Смирнов Петя | 8-9 лет | до 30 | 2 место |
| Садреев Айдар | 8-9 лет | св 30 | 3 место |
| Габдулханов Ленар | 10-11 лет | до 30 | 1 место |
| Бадретдинов Тимур | 10-11 лет | до 30 | 2 место |
| Ахмедеев Марат | 10-11 лет | до 35 | 1 место |
| Гайсин Артур | 10-11 лет | до 35 | 2 место |
| Чупов Антон | 10-11 лет | св 35 | 1 место |
| Николаев Саша | 10-11 лет | св 35 | 2 место |
| Макацария Карина | 10-11 лет | до 30 | 1 место |
| Султанова Диляра | 10-11 лет | св 30 | 1 место |
| Завьялова Вероника | 10-11 лет | св 30 | 3 место |
| Таран Саша | 12-13 лет | до 35 | 1 место |
| Петров Максим | 12-13 лет | до 35 | 2 место |
| Лукьянов Егор | 12-13 лет | св 35 | 2 место |
| Аполетова Наташа | 12-13 лет | АБС | 2 место |
| Хайрутдинов Ленар | юноши | до 50 | 1 место |
| Димухаметов Марат | юноши | до 50 | 2 место |
| Салихов Рафаэль | юноши | св 50 | 1 место |
| Шарафуллин Руслан | юноши | св 50 | 2 место |
| Барзилов Руслан | юноши | св 50 | 3 место |
| Кузнецов Сергей | муж | до 65 | 1 место |
| Амирханов Петр | муж | св 70 | 3 место |





