Первенство города Набережные Челны (РСК, ШИН, ИФК)
| ФИО | Возрастная группа | Весовая категория | Результат |
| Таран Саша | 12-13 лет | св 40 кг | 1 место |
| Шаптунов Денис | 10-11 лет | св 35 кг | 1 место |
| Пашенков Саша | 12-13 лет | до 40 кг | 1 место |
| Макацария Карина | 11-12 лет | АБС | 1 место |
| Степанов Тарас | 10-11 лет | до 35 кг | 1 место |
| Никифоров Валера | 10-11 лет | до 30 кг | 1 место |
| Фатыхов Рифат | 8-9 лет | до 30 кг | 1 место |
| Помыткин Виктор | 8-9 лет | св 30 кг | 1 место |
| Салахов Ильдар | 7 лет | до 25 кг | 1 место |
| Шайхутдинов Марсель | 7 лет | свыше 25 кг | 1 место |
| Макулов Марсель | 8-9 лет | до 30 кг | 2 место |
| Ахметгалиев Ильназ | 8-9 лет | св 30 кг | 2 место |
| Ильялов Булат | 8-9 лет | до 25 кг | 2 место |
| Петров Семен | 10-11 лет | до 35 кг | 2 место |
| Султанова Диляра | 11-12 лет | АБС | 2 место |
| Степонов Стас | 7 лет | свыше 25 кг | 2 место |
| Усманов Эмиль | 10-11 лет | св 35 | 2 место |
| Рахимов Роман | 12-13 лет | до 40 кг | 2 место |
| Пыхтеева Светлана | 11-12 лет | АБС | 3 место |
| Борматов Павел | 10-11 лет | до 30 кг | 3 место |
| Султанов Рафаэль | 10-11 лет | до 35 кг | 3 место |
| Дьячков Данил | 8-9 лет | до 25 кг | 3 место |
| Тайметов Рафаэль | 7 лет | свыше 25 кг | 3 место |
| Ларуков Глеб | 7 лет | до 25 кг | 3 место |
| Киямутдинов Ильдар | 10-11 лет | св 35 | 3 место |
| Демин Кирил | 12-13 лет | св 40 | 3 место |
| Исламов Булат | 8-9 лет | св 30 кг | 3 место |
| Салихов Даниель | 8-9 лет | до 30 кг | 3 место |
| Батрышин Марсель | 8-9 лет | до 30 кг | 4 место |
| Москвитин Виталик | 7 лет | свыше 25 кг | 4 место |
| Козлов Паша | 12-13 лет | св 40 | 4 место |
| Иванов Андрей | 10-11 лет | св 35 | 4 место |





