Квалификационное первенство города Набережные Челны
Выписки из протоколов первенства
| Дети 8-9 лет | вес.кат. -25 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Юсупов Азат | 1 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Тубатуллин Марат | 2 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Салахов Ильдар | 3 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Мельников Денис | 4 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Количество участников: 11 | ||||||
| | ||||||
| Дети 8-9 лет | вес.кат. -30 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Салихов Даниель | 1 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Степанов Станислав | 2 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Валиев Артур | 3 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Батрышин Марсель | 4 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Количество участников: 12 | ||||||
| Дети 8-9 лет | вес.кат. свыше 30 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Ахметов Ленар | 1 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Сиразов Булат | 2 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Мурзаханов Эмиль | 3 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Ганеев Динар | 4 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Количество участников: 8 | ||||||
| Дети 10 - 11 лет Группа"А" | вес.кат. -30 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Фатыхов Рифат | 1 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Филипов Андрей | 2 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Иванов Павел | 3 место | СДЮШОР -12 | Козлова Т.М. | |||
| Хусаенов Алмаз | 4 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Количество участников: 6 | ||||||
| Дети 10 - 11 лет Группа"А" | вес.кат. свыше 30 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Никифоров Валера | 1 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Нургалиев Алмаз | 2 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Полуянов Егор | 3 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Ахметгалиев Ильназ | 4 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Количество участников: 11 | ||||||
| Дети 10 - 11 лет Группа"Б" | вес.кат. АБС | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Шубин Яков | 1 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Сергеев Максим | 2 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Степанов Тарас | 3 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Веселин Артем | 4 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Количество участников: 8 | ||||||
| Дети 12 - 13 лет Группа"А" | вес.кат. -40 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Коршунов Саша | 1 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Коноваленко Денис | 2 место | СДЮШОР -12 | Козлова Т.М. | |||
| Султанов Рафаэль | 3 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Леонтьев Федор | 4 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Количество участников: 8 | ||||||
| Дети 12 - 13 лет Группа"А" | вес.кат. свыше 40 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Бочкарев Илья | 1 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Демин Кирил | 2 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Рахимов Роман | 3 место | НККТ (34) | Герц О.Г. | |||
| Шаптунов Денис | 4 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Количество участников: 7 | ||||||
| Дети 12 - 13 лет Группа"Б" | вес.кат. -40 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Бадретдинов Тимур | 1 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Филипов Роман | 2 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Ахмедеев Марат | 3 место | НККТ (56) | Герц О.Г. | |||
| Ильин Артур | 4 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Количество участников: 8 | ||||||
| Дети 12 - 13 лет Группа"Б" | вес.кат. свыше 40 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Чупов Антон | 1 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Пашенков Саша | 2 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Соловьев Вячеслав | 3 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М | |||
| Садреев Айдар | 4 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Количество участников: 7 | ||||||
| Дети 14 - 15 лет | вес.кат. -60 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Таран Саша | 1 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Биктулов Саша | 2 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Валиев Эмиль | 3 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М | |||
| Багавов Радик | 4 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Количество участников: 8 | ||||||
| Дети 14 - 15 лет | вес.кат. свыше 60 | |||||
| Ф.И. спортсмена | Результат | Организация | Ф.И.О. тренера | |||
| Салихов Ренат | 1 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Афонченко Роман | 2 место | СДЮШОР-12 | Козлова Т.М. | |||
| Крупенко Алексей | 3 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Шарипов Алмаз | 4 место | НККТ (56) | Герц О.Г | |||
| Количество участников: 7 | ||||||





